Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 51 | Garab Ambrus (9) | Szeged Squash SE | 857 |
| 52 | Garab Donát (11) | Szeged Squash SE | 807 |
| 53 | Negyeliczky Mór Milián (10) | City Squash Club | 788 |
| 54 | Szűcs Hunor (13) | Szeged Squash SE | 710 |
| 55 | Tóth Tamás (10) | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 708 |
| 56 | Fülöp Dávid (9) | Fireballs Sportegyesület | 701 |
