Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Nóra (18) | Squashberek Sportegyesület | 3500 |
| 2 | Zsoldos Lili (18) | Pro Squash Akadémia SE. | 2215 |
| 3 | Kun Krisztina (13) | Egri Squash SE. | 2185 |
| 4 | Gubik Jázmin (15) | Budaörsi Labda Egylet | 1697 |
| 5 | Kovács Brigitta (16) | Soproni MAFC | 1545 |
| 6 | Mohammad Sandra (18) | Budapest Squash Akadémia | 1495 |
| 7 | Győrvári Lilla (14) | Celldömölk VSE | 1492 |
| 8 | Dévényi Flóra (16) | Fireballs Sportegyesület | 1409 |
| 9 | Frank Méa (14) | City Squash Club | 1389 |
| 10 | Varga Villő (18) | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1344 |
| 11 | Angyalos Maja (13) | City Squash Club | 1330 |
| 12 | Hajba Zoé (14) | Celldömölk VSE | 1310 |
| 13 | Vas Panna Luca (14) | Celldömölk VSE | 1250 |
| 14 | Shchokina Viktoriia (12) | City Squash Club | 923 |
| 15 | Balogh Hanna (10) | Fireballs Sportegyesület | 870 |
| 16 | Kiss Zsófia (17) | Squashberek Sportegyesület | 798 |
| 17 | Decsi Anna (14) | Colosseum-Luxus SE. | 794 |
| 18 | Kurucz Bíborka (17) | Platán SC | 750 |
| 19 | Sipos Zita Panka (18) | Fireballs Sportegyesület | 683 |
