Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Deák Levente (11) | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1472 |
| 2 | Tóth Szabolcs Kornél (12) | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1239 |
| 3 | Thuróczy Olivér (12) | City Squash Club | 1186 |
| 4 | Negyeliczky Max Emilián (12) | City Squash Club | 1154 |
| 4 | Klausz Norman (12) | Budapest Squash Akadémia | 1154 |
| 6 | Sápi Donát (11) | Fireballs Sportegyesület | 1015 |
| 7 | Garab Donát (11) | Szeged Squash SE | 807 |
