Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Czakó Vince Attila (15) | City Squash Club | 6067 |
| 2 | Lőrincz Nenád (16) | Fireballs Sportegyesület | 3252 |
| 3 | Riebel Bálint Ákos (16) | Fireballs Sportegyesület | 2605 |
| 4 | Lengyel Péter (15) | Colosseum-Luxus SE. | 2597 |
| 5 | Kocsonyi Bálint (16) | Szeged Squash SE | 2079 |
| 6 | Fekete Marcell (15) | Budaörsi Labda Egylet | 1760 |
| 7 | Csepregi Dániel (16) | Platán SC | 1658 |
| 8 | Varga Armand (16) | Budapest Squash Akadémia | 1354 |
| 9 | Nagy Balázs (15) | Egri Squash SE. | 1327 |
| 10 | Éberling Tamás (16) | Budaörsi Labda Egylet | 1314 |
| 11 | Lengyel Dániel (16) | Colosseum-Luxus SE. | 1217 |
| 12 | Béres-Sumi Szabolcs (15) | Egri Squash SE. | 1137 |
| 13 | Dékány Dénes György (16) | Platán SC | 958 |
