Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Czakó Vince Attila (15) | City Squash Club | 6067 |
| 2 | Sáli Máté (16) | Soproni MAFC | 4862 |
| 3 | Lőrincz Nenád (16) | Fireballs Sportegyesület | 3252 |
| 4 | Riebel Bálint Ákos (15) | Fireballs Sportegyesület | 2605 |
| 5 | Lengyel Péter (15) | Colosseum-Luxus SE. | 2597 |
| 6 | Kocsonyi Bálint (16) | Szeged Squash SE | 2079 |
| 7 | Csepregi Dániel (16) | Platán SC | 1658 |
| 8 | Marton Márk (16) | Platán SC | 1367 |
| 9 | Varga Armand (16) | Budapest Squash Akadémia | 1354 |
| 10 | Ruzsicska Soma (16) | ZEUS SE | 1343 |
| 11 | Nagy Balázs (15) | Egri Squash SE. | 1327 |
| 12 | Éberling Tamás (16) | Budaörsi Labda Egylet | 1314 |
| 13 | Lengyel Dániel (16) | Colosseum-Luxus SE. | 1217 |
| 14 | Dékány Dénes György (16) | Platán SC | 958 |
