Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 301 | Papp Márton Győző (25) | Fireballs Sportegyesület | 955 |
| 302 | Becsei Bendegúz (29) | Szeged Squash SE | 946 |
| 303 | Seres Botond (18) | Colosseum-Luxus SE. | 924 |
| 304 | Shchokina Viktoriia (12) | City Squash Club | 923 |
| 305 | Kiss Péter (31) | Soproni MAFC | 881 |
| 306 | Füzes István (54) | Colosseum-Luxus SE. | 880 |
| 307 | Kiss Gábor (38) | Go Ahead Squash Club SE | 878 |
| 308 | Balogh Hanna (10) | Fireballs Sportegyesület | 870 |
| 309 | Garab Ambrus (9) | Szeged Squash SE | 857 |
| 310 | Szilágyi Donát (20) | City Squash Club | 837 |
| 311 | Garab Donát (11) | Szeged Squash SE | 807 |
| 312 | Kiss Zsófia (17) | Squashberek Sportegyesület | 798 |
| 313 | Decsi Anna (14) | Colosseum-Luxus SE. | 794 |
| 314 | Negyeliczky Mór Milián (10) | City Squash Club | 788 |
| 315 | Honti Kristóf (27) | Colosseum-Luxus SE. | 752 |
| 316 | Kurucz Bíborka (17) | Platán SC | 750 |
| 317 | Dráfi Anikó (48) | Fireballs Sportegyesület | 746 |
| 318 | Szűcs Hunor (13) | Szeged Squash SE | 710 |
| 319 | Tóth Tamás (10) | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 708 |
| 320 | Kiss Dávid (35) | Soproni MAFC | 706 |
| 321 | Fülöp Dávid (9) | Fireballs Sportegyesület | 701 |
| 322 | Vecsernyes Linda (42) | Bodrogi Sport Club | 687 |
| 323 | Sipos Zita Panka (18) | Fireballs Sportegyesület | 683 |
