Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 151 | Simonits Gabor (36) | City Squash Club | 1347 |
| 152 | Benkovics Balázs (48) | Fireballs Sportegyesület | 1309 |
| 152 | dr. Petrusz János (73) | Egri Squash SE. | 1309 |
| 154 | Bencsik Róbert (47) | Egri Squash SE. | 1241 |
| 155 | Rubányi Péter (64) | Budapest Squash Akadémia | 1207 |
| 156 | Lantos Imre (49) | Fireballs Sportegyesület | 1205 |
| 157 | Sinkovits Balázs (47) | Fireballs Sportegyesület | 1194 |
| 158 | Csoknyay László (65) | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1193 |
| 159 | Székely Tamás (46) | Fireballs Sportegyesület | 1190 |
| 160 | Hatvani Dániel (47) | City Squash Club | 1187 |
| 161 | Thamó Barna (39) | Pécsi Fallabda SE | 1179 |
| 162 | Székely Péter (51) | D Fitness Sportegyesület | 1172 |
| 163 | Török Miklós (45) | Mannheim Squash Sportegyesület | 1166 |
| 164 | Mészáros Gergely (36) | Soproni MAFC | 1127 |
| 165 | Kállai Károly (43) | Colosseum-Luxus SE. | 1085 |
| 166 | Demján Péter (35) | Mannheim Squash Sportegyesület | 1026 |
| 167 | Füzes István (55) | Colosseum-Luxus SE. | 880 |
| 168 | Kiss Gábor (38) | Go Ahead Squash Club SE | 878 |
| 169 | Kiss Dávid (35) | Soproni MAFC | 706 |
